L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
| Dépenses d'investissement | ||
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 51 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 40 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 510,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 191 852,33 |
| 23 | Immobilisations en cours | 190 000,00 |
| 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 2 000,00 |
| TOTAL DEPENSES | 476 362,33 | |
| Recettes d'investissement | ||
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 323 952,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 19 942,66 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 99 368,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 1 000,00 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 29 429,67 |
| 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 2 669,96 |
| TOTAL RECETTES | 476 362,33 | |





