L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement 2026.
| Dépenses d'investissement | ||
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 001 | Solde exécution investissement reporté | 31 781,21 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 56 656,25 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 16 567,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 195 956,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 207 828,56 |
| TOTAL DEPENSES | 1 508 789,02 | |
| Recettes d'investissement | ||
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 479 978,81 |
| 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 8 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 156 082,21 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 452 128,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 412 600,00 |
| TOTAL RECETTES | 1 508 789,02 | |





