Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses Fonctionnement: BUDGET 2022
| Dépenses de fonctionnement | ||
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 207 453,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 131 394,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 89 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 47 830,00 |
| 66 | Charges financières | 12 540,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 50,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 20 069,85 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 323 952,04 |
| 042 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 2 669,96 |
| TOTAL DEPENSES | 834 958,85 | |
| Recettes de fonctionnement | ||
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 15 120,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 208 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 149 610,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 22 300,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 100,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 437 828,85 |
| 042 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 2 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 834 958,85 | |





